Artikel-Nr. | Type | Material | Gesamtdicke in mm | Format in mm (a x b) | A0 (%) | |||
101639 | Wellengitter 42x42 | Edelstahl X5CrNi18-10 (1.4301) | 4,00 | 1500 x 3000 | - | ZUM PRODUKT | zur Merkliste hinzufügen | |
101680 | Wellengitter 30x30 | Aluminium EN AW-6101 F24 (E AlMgSi 0,5) | 3,00 | 1000 x 2000 | - | ZUM PRODUKT | zur Merkliste hinzufügen | |
101681 | Wellengitter 40x40 | Aluminium EN AW-6101 F24 (E AlMgSi 0,5) | 4,00 | 1000 x 2000 | - | ZUM PRODUKT | zur Merkliste hinzufügen | |
101697 | Wellengitter 50x50 | Aluminium EN AW-6101 F24 (E AlMgSi 0,5) | 5,00 | 1000 x 2000 | - | ZUM PRODUKT | zur Merkliste hinzufügen | |
M500216 | Wellengitter 42x42 | Stahl send. verzinkt DX51D (St 02 Z) | 4,00 | - | ZUM PRODUKT | zur Merkliste hinzufügen | ||
M500218 | Wellengitter 11x11 | Stahl send. verzinkt DX51D (St 02 Z) | 2,00 | - | ZUM PRODUKT | zur Merkliste hinzufügen | ||
503253 | Wellengitter 30x30 | Aluminium EN AW-6101 F24 (E AlMgSi 0,5) | 3,00 | Wunschformat | - | ZUM PRODUKT | zur Merkliste hinzufügen | |
503254 | Wellengitter 40x40 | Aluminium EN AW-6101 F24 (E AlMgSi 0,5) | 4,00 | Wunschformat | - | ZUM PRODUKT | zur Merkliste hinzufügen | |
503255 | Wellengitter 50x50 | Aluminium EN AW-6101 F24 (E AlMgSi 0,5) | 5,00 | Wunschformat | - | ZUM PRODUKT | zur Merkliste hinzufügen | |
M500206 | Wellengitter 21x21 | Edelstahl X5CrNi18-10 (1.4301) | 2,50 | - | ZUM PRODUKT | zur Merkliste hinzufügen |
- Einfach verfügbar
- Einfach immer
- Einfach echt